La muestra Empresarial, Tecnológica y comercial del 62° Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, cuenta con mas de 108 Stands Comerciales
Muestra Empresarial, Tecnológica y Comercial
The Business, Technological and Commercial sample of the 62nd nternational Congress of Water, sanitation, Environment and Renewable Energy, has more than 108 Commercil Stands.
Galería de Stands
AFILIADOS ACODAL
Concepto | Dimensiones | Pago hasta Febrero 28 de 2019 | Pago a partir de Marzo 1 de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Un Stand (1) | 6 Metro² | US$ 5.550 | $15.000.000 | US$ 5.750 | $15.500.000 |
Dos (2) Stands | 6 Metro² | US$ 10.185 | $27.500.000 | US$ 10.370 | $28.000.000 |
Un Stand (1) | 4 Metro² | US$ 4.820 | $13.000.000 | US$ 5.000 | $13.500.000 |
Un Stand (1) | 8 Metro² | US$ 5.930 | $16.000.000 | US$ 6.120 | $16.500.000 |
Un Stand (1) | 12 Metro² | US$ 10.185 | $27.500.000 | US$ 10.370 | $28.000.000 |
NO AFILIADOS
Concepto | Dimensiones | Pago hasta Febrero 28 de 2019 | Pago a partir de Marzo 1 de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Un Stand (1) | 6 Metro² | US$ 5,930 | $16.000.000 | US$ 6.120 | $16.500.000 |
Dos (2) Stands | 6 Metro² | US$ 10.555 | $28.500.000 | US$ 10.740 | $29.000.000 |
Un Stand (1) | 4 Metro² | US$ 5.185 | $14.000.000 | US$ 5,370 | $14.5000.000 |
Un Stand (1) | 8 Metro² | US$ 6.300 | $17.000.000 | US$ 6.500 | $17.500.000 |
Un Stand (1) | 12 Metro² | US$ 10.555 | $28.500.000 | US$ 10.740 | $29.000.000 |
Participación Comercial - POP
Patrocinios y Beneficios
Mapa de Stands 62° CONGRESO ACODAL
