TARIFAS PARTICIPANTES - 2022
65° CONGRESO INTERNACIONAL DE ACODAL
AGUA, SANEAMIENTO, AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES
13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2022
CENTRO DE CONVENCIONES ÁGORA-BOGOTÁ
Inscripción | AFILIADOS | NO AFILIADOS | ||||||
PAGO ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2022 | PAGO A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2022 | PAGO ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2022 | PAGO A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2022 | |||||
COP | US$ | COP | US$ | COP | US$ | COP | US$ | |
Valor de la participación | $1.400.000 | 426 | $1.600.000 | 486 | $1.750.000 | 532 | $1.850.000 | 562 |
Trabajo Técnico - Poster | $1.300.000 | 394 | $1.400.000 | 426 | $1.300.000 | 394 | $1.400.000 | 426 |
Estudiantes de Pregrado | $550.000 | 168 | $650.000 | 198 | $700.000 | 214 | $750.000 | 228 |
TARIFA IVA INCLUIDO
Formas de Pago
Consignación cuenta de ahorros a nombre de: ACODAL NIT: 860.021.927-2

Convenio de Recaudo número 85284

Cuenta de ahorros Banco AV Villas: 004-161857

Pagos en línea

Tarjetas de Crédito